9月初,郑州交警发布了将于9月中旬,在郑州市管的郑少、少洛、商登、西南绕城、郑民、郑尧、焦桐、汝登、永登等9条高速公路安装区间测速、车速反馈仪、危险路段声光警报等安全防护设施,将对过往车辆进行安全提醒,并对超速行驶交通违法行为进行抓拍处罚,确保高速公路安全行车的微信推送,并公示了郑州市管9条高速公路安装的测速等安全防护设备的点位。
今年的十一假期期间,不少朋友计划走高速外出访亲游玩,由于高速上的这些安全防护以及超速抓拍、区间测速设备已经正式启动。为了保证朋友们的行车安全,避免个别朋友因为超速影响您的正常出行,下面这些测速点位请牢记,希望朋友们能够谨慎驾驶,拥有一个平安、顺畅的假期。
第一标段
序号 | 高速名称 | 限速值 | 方向 | 点位名称 | 设备名称 |
1 | 郑少高速 | 100 | 北半幅东向西 | K17+500 | 前方测速提示标志牌 |
2 | K17+800 | 限速100标志牌 | |||
3 | K18+000 | 测速起点标志牌 | |||
4 | K22+300 | 正在区间测速标志牌 | |||
5 | K26+00 | 正在区间测速标志牌 | |||
6 | K28+700 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
7 | K30+000 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
8 | K34+300 | 正在区间测速标志牌 | |||
9 | K38+320 | 正在区间测速标志牌 | |||
10 | K42+200 | 正在区间测速标志牌 | |||
11 | K46+300 | 测速终点标志牌 | |||
12 | K46+800 | F型情报板 | |||
13 | 南半幅西向东 | K46+200 | 前方测速提示标志牌 | ||
14 | K45+900 | 限速100标志牌 | |||
15 | K45+700 | 测速起点标志牌、L监控杆 | |||
16 | K42+900 | 正在区间测速标志牌 | |||
17 | K38+550 | 正在区间测速标志牌 | |||
18 | K34+610 | 正在区间测速标志牌 | |||
19 | K31+200 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
20 | K30+400 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
21 | K26+190 | 正在区间测速标志牌 | |||
22 | K22+400 | 正在区间测速标志牌 | |||
23 | K18+700 | 测速终点标志牌 | |||
24 | K18+200 | F型情报板 | |||
25 | 少洛高速 | 100 | 北半幅东向西 | K62+400 | 前方测速提示标志牌 |
26 | K62+700 | 限速100标志牌 | |||
27 | K62+900 | 测速起点标志牌、摄像机龙门架 | |||
28 | K66+600 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
29 | K69+900 | 正在区间测速标志牌 | |||
30 | K72+200 | 正在区间测速标志牌 | |||
31 | K75+400 | 正在区间测速标志牌 | |||
32 | K80+000 | 测速终点标志牌、L监控杆 | |||
33 | K80+500 | 情报板龙门架 | |||
34 | 南半幅西向东 | K80+500 | 前方测速提示标志牌 | ||
35 | K80+200 | 限速100标志牌 | |||
36 | K80+000 | 测速起点标志牌、L监控杆 | |||
37 | K75+720 | 正在区间测速标志牌 | |||
38 | K72+400 | 正在区间测速标志牌 | |||
39 | K70+000 | 正在区间测速标志牌 | |||
40 | K67+200 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
41 | K62+900 | 测速终点标志牌 | |||
42 | K62+400 | 情报板龙门架 | |||
43 | 商登高速 | 100 | 南半幅西向东 | K221+000 | 前方测速提示标志牌 |
44 | K222+400 | 限速100标志牌 | |||
45 | K222+200 | 测速起点标志牌 | |||
46 | K219+500 | 正在区间测速标志牌 | |||
47 | K216+600 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
48 | K211+900 | 正在区间测速标志牌 | |||
49 | K208+600 | 测速终点标志牌 | |||
50 | K208+100 | 情报板龙门架 | |||
51 | 北半幅东向西 | K208+000 | 前方测速提示标志牌 | ||
52 | K207+700 | 限速100标志牌 | |||
53 | K207+000 | 测速起点标志牌 | |||
54 | K211+500 | 正在区间测速标志牌 | |||
55 | K215+600 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
56 | K218+900 | 正在区间测速标志牌 | |||
57 | K222+400 | 测速终点标志牌 | |||
58 | K222+900 | 情报板龙门架 | |||
59 | 西南绕城高速 | 120 | 西半幅北向南 | K0+300 | 前方测速提示标志牌 |
60 | K0+800 | 限速120标志牌 | |||
61 | K1+000 | 测速起点标志牌 | |||
62 | K2+950 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
63 | K6+950 | 正在区间测速标志牌 | |||
64 | K8+800 | 正在区间测速标志牌 | |||
65 | K11+600 | 正在区间测速标志牌 | |||
66 | K14+600 | 测速终点标志牌 | |||
67 | K15+100 | 情报板龙门架 | |||
68 | 东半幅南向北 | K15+100 | 前方测速提示标志牌 | ||
69 | K14+800 | 限速120标志牌 | |||
70 | K14+600 | 测速起点标志牌 | |||
71 | K11+600 | 正在区间测速标志牌 | |||
72 | K8+400 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
73 | K6+200 | 正在区间测速标志牌 | |||
74 | K3+470 | 正在区间测速标志牌 | |||
75 | K1+000 | 测速终点标志牌 | |||
76 | K0+500 | 情报板龙门架 | |||
77 | 郑民高速 | 120 | 南半幅西向东 | K6+700 | 前方测速提示标志牌 |
78 | K7+000 | 限速120标志牌 | |||
79 | K7+200 | 测速起点标志牌、L监控杆 | |||
80 | K8+000 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
81 | K13+400 | 正在区间测速标志牌 | |||
82 | K18+200 | 测速终点标志牌 | |||
83 | K17+800 | F型情报板 | |||
84 | 北半幅东向西 | K18+300 | 前方测速提示标志牌 | ||
85 | K17+000 | 限速120标志牌 | |||
86 | K17+800 | 测速起点标志牌 | |||
87 | K12+950 | 正在区间测速标志牌 | |||
88 | K9+900 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
89 | K7+200 | 测速终点标志牌 | |||
90 | K6+700 | F型情报板 | |||
91 | 郑尧高速 | 120 | 西半幅北向南 | K2+000 | 前方测速提示标志牌 |
92 | K2+300 | 限速120标志牌 | |||
93 | K2+500 | 测速起点标志牌、L监控杆 | |||
94 | K5+000 | 正在区间测速标志牌 | |||
95 | K8+500 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
96 | K13+500 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
97 | K15+000 | 正在区间测速标志牌 | |||
98 | K17+350 | 正在区间测速标志牌 | |||
99 | K21+500 | 正在区间测速标志牌 | |||
100 | K25+000 | 正在区间测速标志牌 | |||
101 | K15+000 | L监控杆 | |||
102 | K30+000 | 测速终点标志牌 | |||
103 | K30+500 | F型情报板 | |||
104 | 东半幅南向北 | K30+500 | 前方测速提示标志牌 | ||
105 | K30+200 | 限速120标志牌 | |||
106 | K30+000 | 测速起点标志牌 | |||
107 | K15+000 | L监控杆 | |||
108 | K26+000 | 正在区间测速标志牌 | |||
109 | K22+900 | 正在区间测速标志牌 | |||
110 | K18+450 | 正在区间测速标志牌 | |||
111 | K15+310 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
112 | K12+450 | 正在区间测速标志牌 | |||
113 | K7+500 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
114 | K5+200 | 正在区间测速标志牌 | |||
115 | K2+500 | 测速终点标志牌、L监控杆 | |||
116 | K2+000 | F型情报板 | |||
117 | 焦桐高速 | 100 | 西半幅北向南 | K59+300 | 前方测速提示标志牌 |
118 | K59+000 | 限速100标志牌 | |||
119 | K58+800 | 测速起点标志牌 | |||
120 | K63+500 | 正在区间测速标志牌 | |||
121 | K65+930 | 正在区间测速标志牌 | |||
122 | K69+000 | 正在区间测速标志牌 | |||
123 | K73+080 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
124 | K76+500 | 正在区间测速标志牌 | |||
125 | K80+100 | 正在区间测速标志牌 | |||
126 | K84+400 | 测速终点标志牌 | |||
127 | K85+400 | 龙门架情报板 | |||
128 | 东半幅南向北 | K85+400 | 前方测速提示标志牌 | ||
129 | K85+100 | 限速100标志牌 | |||
130 | K84+900 | 测速起点标志牌 | |||
131 | K81+600 | 正在区间测速标志牌 | |||
132 | K77+400 | 正在区间测速标志牌 | |||
133 | K73+100 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
134 | K69+200 | 正在区间测速标志牌 | |||
135 | K65+300 | 正在区间测速标志牌 | |||
136 | K62+400 | 正在区间测速标志牌 | |||
137 | K59+800 | 测速终点标志牌、摄像机龙门架 | |||
138 | K59+300 | 龙门架情报板 | |||
139 | 汝登高速 | 100 | 西半幅北向南 | K102+000 | 前方测速提示标志牌 |
140 | K102+300 | 限速100标志牌 | |||
141 | K102+500 | 测速起点标志牌、摄像机龙门架 | |||
142 | K105+900 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
143 | K109+500 | 正在区间测速标志牌 | |||
144 | K113+000 | 正在区间测速标志牌 | |||
145 | K116+500 | 测速终点标志牌 | |||
146 | K117+000 | 情报板龙门架 | |||
147 | 东半幅南向北 | K117+000 | 前方测速提示标志牌 | ||
148 | K115+900 | 限速100标志牌 | |||
149 | K115+800 | 测速起点标志牌 | |||
150 | K113+100 | 正在区间测速标志牌 | |||
151 | K109+500 | 正在区间测速标志牌 | |||
152 | K106+700 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
153 | K102+500 | 测速终点标志牌 | |||
154 | K102+000 | 情报板龙门架 | |||
155 | 永登高速 | 120 | 西半幅北向南 | K334+000 | 前方测速提示标志牌 |
156 | K321+300 | 限速120标志牌 | |||
157 | K334+500 | 测速起点标志牌、L监控杆 | |||
158 | K329+780 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
159 | K324+650 | 正在区间测速标志牌 | |||
160 | K321+500 | 测速终点标志牌 | |||
161 | K321+000 | 情报板龙门架 | |||
162 | 东半幅南向北 | K321+000 | 前方测速提示标志牌 | ||
163 | K334+200 | 限速120标志牌 | |||
164 | K321+500 | 测速起点标志牌、L监控杆 | |||
165 | K324+000 | 正在区间测速标志牌 | |||
166 | K328+000 | 前方测速、谨慎驾驶标志牌 | |||
167 | K334+500 | 测速终点标志牌、L监控杆 | |||
168 | K334+800 | 情报板龙门架 |
第二标段
序号 | 高速名称 | 方向 | 点位名称 | 设备名称 |
1 | 西南绕城高速 | 西半幅北向南 | K1+000 | 区间起点 |
2 | K2+900 | 声光警报 | ||
3 | K3+700 | 雷达反馈仪 | ||
4 | K5+000 | 声光警报 | ||
5 | K8+100 | 声光警报 | ||
6 | K11+600 | 声光警报 | ||
7 | K14+600 | 区间终点 | ||
8 | K15+100 | 可变情报板 | ||
9 | 东半幅南向北 | K14+800 | 区间起点 | |
10 | K13+700 | 雷达反馈仪 | ||
11 | K12+800 | 声光警报 | ||
12 | K9+200 | 声光警报 | ||
13 | K7+900 | 声光警报 | ||
14 | K3+500 | 声光警报 | ||
15 | K1+400 | 区间终点 | ||
16 | K1+000 | 可变情报板 | ||
17 | 郑尧高速 | 西半幅北向南 | K2+900 | 区间起点 |
18 | K5+200 | 声光警报 | ||
19 | K9+500 | 雷达反馈仪 | ||
20 | k10+500 | 声光警报 | ||
21 | K15+100 | 声光警报 | ||
22 | K17 | 雷达反馈仪 | ||
23 | K23+900 | 声光警报 | ||
24 | K30+100 | 区间终点 | ||
25 | K30+900 | 可变情报板 | ||
26 | 东半幅南向北 | K30+100 | 区间起点 | |
27 | K28+100 | 声光警报 | ||
28 | k24+300 | 声光警报 | ||
29 | K19+800 | 声光警报 | ||
30 | K17 | 雷达反馈仪 | ||
31 | K11+800 | 声光警报 | ||
32 | K8+700 | 雷达反馈仪 | ||
33 | K2+800 | 区间终点 | ||
34 | K2+300 | 可变情报板 | ||
35 | 郑民高速 | 南半幅西向东 | K7+200 | 区间起点 |
36 | K8+200 | 雷达反馈仪 | ||
37 | K9+100 | 声光警报 | ||
38 | K13+200 | 声光警报 | ||
39 | K16+900 | 声光警报 | ||
40 | K18+100 | 区间终点 | ||
41 | k18+950 | 可变情报板 | ||
42 | 北半幅东向西 | k17+800 | 区间起点 | |
43 | K15+400 | 声光警报 | ||
44 | K13+100 | 声光警报 | ||
45 | K9+700 | 声光警报 | ||
46 | K8+700 | 雷达反馈仪 | ||
47 | K7+200 | 区间终点 | ||
48 | K6+800 | 可变情报板 |
第三标段
序号 | 高速名称 | 限速值 | 方向 | 点位名称 | 设备名称 |
1 | 郑少高速 | 100 | 北半幅东向西 | K18+000 | 区间起点 |
2 | K21+600 | 声光警报 | |||
3 | K25 | 雷达反馈仪 | |||
5 | K30+650 | 声光警报 | |||
6 | K34+400 | 声光警报 | |||
7 | K39 | 声光警报 | |||
8 | K46+350 | 区间终点 | |||
9 | 南半幅西向东 | K46+350 | 区间起点 | ||
10 | K38+500 | 声光警报 | |||
11 | K34+400 | 声光警报 | |||
12 | K30+650 | 雷达反馈仪 | |||
14 | K25 | 声光警报 | |||
15 | K22 | 声光警报 | |||
16 | K18+700 | 区间终点 | |||
17 | 少洛高速 | 100 | 北半幅东向西 | K62+900 | 区间起点 |
18 | K64 | 声光警报 | |||
19 | K66 | 声光警报 | |||
21 | K69+700 | 雷达反馈仪 | |||
22 | K76 | 声光警报 | |||
23 | K79+950 | 区间终点 | |||
24 | 南半幅西向东 | K79+950 | 区间起点 | ||
25 | K78 | 声光警报 | |||
26 | K74 | 声光警报 | |||
27 | K69+700 | 声光警报 | |||
28 | K67+800 | 雷达反馈仪 | |||
30 | K62+900 | 区间终点 | |||
31 | 商登高速 | 100 | 南半幅西向东 | K222+200 | 区间起点 |
32 | K220+900 | 声光警报 | |||
33 | K219 | 声光警报 | |||
34 | K216+200 | 雷达反馈仪 | |||
36 | K209+400 | 声光警报 | |||
37 | K208+600 | 区间终点 | |||
38 | 北半幅东向西 | k207+900 | 区间起点 | ||
39 | K209+800 | 声光警报 | |||
40 | K212 | 声光警报 | |||
41 | K216 | 雷达反馈仪 | |||
43 | K219+900 | 声光警报 | |||
44 | K222+400 | 区间终点 |
第四标段
序号 | 高速名称 | 限速值 | 方向 | 点位名称 | 设备名称 |
1 | 焦桐高速 | 100 | 西半幅北向南 | K59+800 | 区间测速起点 |
2 | K65+200 | 警灯警迪 | |||
3 | K71+200 | 警灯警迪 | |||
4 | K73+400 | 雷达反馈仪 | |||
6 | K77+200 | 警灯警迪 | |||
7 | K80+300 | 警灯警迪 | |||
8 | K82+800 | 警灯警迪 | |||
9 | K84+900 | 区间测速终点 | |||
10 | K85+400 | 信息大屏 | |||
11 | 东半幅南向北 | K84+900 | 区间测速起点 | ||
12 | K82+300 | 警灯警迪 | |||
13 | K80+900 | 警灯警迪 | |||
14 | K78+300 | 警灯警迪 | |||
16 | K73+200 | 雷达反馈仪 | |||
17 | K70+800 | 警灯警迪 | |||
18 | K62+300 | 警灯警迪 | |||
19 | K59+800 | 区间测速终点 | |||
20 | K59+300 | 信息大屏 | |||
21 | 汝登高速 | 100 | 西半幅北向南 | K102+500 | 区间测速起点 |
22 | K106+600 | 雷达反馈仪 | |||
24 | K112+700 | 警灯警迪 | |||
25 | K114+100 | 警灯警迪 | |||
26 | K115+300 | 警灯警迪 | |||
27 | K116+500 | 区间测速终点 | |||
28 | K117+000 | 信息大屏 | |||
29 | 东半幅南向北 | K116+500 | 区间测速起点 | ||
30 | K113+200 | 警灯警迪 | |||
32 | K106+200 | 雷达反馈仪 | |||
33 | K104+300 | 警灯警迪 | |||
34 | K103+100 | 警灯警迪 | |||
35 | K102+500 | 区间测速终点 | |||
36 | K102+000 | 信息大屏 | |||
37 | 永登高速 | 120 | 北半幅东向西 | K321+500 | 区间测速起点 |
38 | K323+200 | 警灯警迪 | |||
39 | K327+400 | 警灯警迪 | |||
41 | K328+300 | 雷达反馈仪 | |||
42 | K331+600 | 警灯警迪 | |||
43 | K334+300 | 区间测速终点 | |||
44 | K334+800 | 信息大屏 | |||
45 | 南半幅西向东 | K334+300 | 区间测速起点 | ||
46 | K330+100 | 警灯警迪 | |||
48 | K328+800 | 雷达反馈仪 | |||
49 | K327+600 | 警灯警迪 | |||
50 | K325+700 | 警灯警迪 | |||
51 | K321+500 | 区间测速终点 | |||
52 | K321+000 | 信息大屏 |
郑州市市管的这9条高速公路的限速值:郑少、少洛、商登、焦桐、汝登等高速公路限速100公里每小时;西南绕城、郑民、郑尧、永登等高速公路限速120公里每小时。郑州警方将在郑州范围内这9条高速公路的区间测速区域内,安装前方测速提示标志牌、测速起点标志牌、正在区间测速标志牌、测速终点标志牌、F型情报板、车速反馈仪、危险路段声光警报等安全防护设施,提醒过往驾驶员注意不要超速行驶。
▲安全提示标志标牌
什么是区间测速
区间测速是指在同一路段上布设两个相邻的监控点,基于车辆通过前后两个监控点的时间来计算车辆在该路段上的平均行驶速度,并依据该路段上的限速标准判定车辆是否超速违章,同时在LED大屏进行交通违法车辆信息的实时发布,以对违法车辆进行告知及警示更多的车辆,对于超速行驶的还将按照法律法规的规定予以处罚。以往驾驶员在即将通过测速点时,会通过刹车降低车速躲避处罚,很容易造成交通事故。而区间测速采取计算平均车速的方法来检测车辆是否超速,堵住了司机投机取巧的手段,更加科学公正。
超速如何处罚
对于超速行驶的,将按照相关的道路交通法律法规进行处罚。
9座以下小客车和小型货车以下等
(中型以上载货汽车、危险品运输车以外的其他机动车)
1.超过规定时速10%未达到20%的
驾驶9座以下小客车和小型货车以下等机动车,在高速公路、城市快速路或者其他封闭的机动车专用道,行驶超过规定时速10%未达20%的。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、第九十条,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条、第四十六条,《河南省道路交通安全条例》第六十二条的规定。
违法记分3分,罚款200元。
2.超过规定时速20%未达到50%
驾驶9座以下小客车和小型货车以下等机动车,行驶超过规定时速20%未达到50%的。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、第九十条,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条、第四十六条,《河南省道路交通安全条例》第五十二条、六十二条的规定。
违法记分6分,罚款200元。
3.超过规定时速50%以上
驾驶9座以下小客车和小型货车以下等机动车,在高速公路行驶超过规定时速50%的。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款、第九十九条第一款第四项、第二款,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条、第四十六条,《河南省道路交通安全条例》第六十三条第一款的规定。
违法记分12分,罚款1000——2000元,可以并处吊销驾驶证。
中型以上载客载货汽车、危险品运输车
1.超过规定时速未达20%
驾驶中型以上载客载货汽车、危险品运输车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、第九十条,《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第十八条第二款,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条,《河南省道路交通安全条例》第六十二条的规定。
违法记分6分,罚款200元。
2.超过规定时速20%以上未达50%
驾驶中型以上载客载货汽车、危险品运输车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、第九十条,《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第十八条第二款,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条,《河南省道路交通安全条例》第六十二条的规定。
违法记分12分,罚款200元。
3.超过规定时速50%以上
驾驶中型以上载客载货汽车、危险品运输车在高速公路上行驶超过规定时速50%的。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、第九十九条第一款第四项、第二款,《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第十八条第二款,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条,《河南省道路交通安全条例》第六十三条的规定。
违法记分12分,罚款1000——2000元,可以并处吊销驾驶证。
校车
1.超过规定时速未达20%
驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、第九十条,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条、第四十六条,《河南省道路交通安全条例》第六十二条的规定。
违法记分3分,罚款200元。
2.超过规定时速20%未达50%
驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%未达50%的。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、第九十条,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条的规定。
违法记分12分,罚款200元。
3.超过规定时速50%以上
驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速50%的。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、第九十九条第一款第四项、第二款,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条的规定。
违法记分12分,罚款1000——2000元,可以并处吊销驾驶证。
头条 22-01-20
头条 22-01-20
头条 22-01-18
头条 22-01-17
头条 22-01-13
头条 22-01-11
头条 22-01-11
头条 22-01-06
头条 22-01-05
头条 22-01-05
头条 21-12-31
头条 21-12-31
头条 21-12-29
头条 21-12-27
头条 21-12-27
头条 21-12-23
头条 21-12-23
头条 21-12-22
头条 21-12-20
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08