中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年5月5日)
序号 | 代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 最新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOCUSD | 美元 | 671.7300 | 666.2700 | 674.5800 | 674.5800 | 2019-05-05 16:12:09 |
2 | BOCGBP | 英镑 | 884.1000 | 856.6300 | 890.6100 | 892.7800 | 2019-05-05 16:12:09 |
3 | BOCHKD | 港币 | 85.6100 | 84.9300 | 85.9500 | 85.9500 | 2019-05-05 16:12:09 |
4 | BOCMOP | 澳门元 | 83.2200 | 80.4300 | 83.5500 | 86.2300 | 2019-05-05 16:12:09 |
5 | BOCEUR | 欧元 | 751.5600 | 728.2000 | 757.1000 | 758.7800 | 2019-05-05 16:12:09 |
6 | BOCHGY | 韩国元 | 0.5757 | 0.5555 | 0.5803 | 0.6014 | 2019-05-05 16:12:09 |
7 | BOCJPY | 日元 | 6.0372 | 5.8496 | 6.0816 | 6.0850 | 2019-05-05 16:12:09 |
8 | BOCCAD | 加拿大元 | 499.7800 | 484.0000 | 503.4600 | 504.6800 | 2019-05-05 16:12:09 |
9 | BOCYDLB | 印度卢比 | - | 9.1557 | - | 10.3245 | 2019-05-05 16:12:09 |
10 | BOCNZD | 新西兰元 | 445.7700 | 432.0200 | 448.9100 | 454.4100 | 2019-05-05 16:12:09 |
11 | BOCTWD | 新台币 | - | 21.0400 | - | 22.6900 | 2019-05-05 16:12:09 |
12 | BOCSGD | 新加坡元 | 492.9000 | 477.6900 | 496.3600 | 497.8500 | 2019-05-05 16:12:09 |
13 | BOCTRY | 土耳其里拉 | 112.3800 | 106.8700 | 113.2800 | 127.8100 | 2019-05-05 16:12:09 |
14 | BOCTHB | 泰国铢 | 21.0100 | 20.3600 | 21.1700 | 21.8200 | 2019-05-05 16:12:09 |
15 | BOCSAR | 沙特里亚尔 | - | 174.4600 | - | 183.5400 | 2019-05-05 16:12:09 |
16 | BOCCHF | 瑞士法郎 | 659.6900 | 639.3400 | 664.3300 | 666.5100 | 2019-05-05 16:12:09 |
17 | BOCNOK | 挪威克朗 | 77.0300 | 74.6500 | 77.6500 | 77.8700 | 2019-05-05 16:12:09 |
18 | BOCYNLB | 印尼卢比 | - | 0.0456 | - | 0.0488 | 2019-05-05 16:12:09 |
19 | BOCZAR | 南非兰特 | 46.7400 | 43.1500 | 47.0600 | 50.6500 | 2019-05-05 16:12:09 |
20 | BOCRUB | 卢布 | 10.3000 | 9.6700 | 10.3800 | 10.7700 | 2019-05-05 16:12:09 |
序号 | 代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 最新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | BOCMYR | 林吉特 | 163.1800 | - | 164.6500 | - | 2019-05-05 16:12:09 |
22 | BOCPHP | 菲律宾比索 | 12.9500 | 12.5500 | 13.0500 | 13.6600 | 2019-05-05 16:12:09 |
23 | BOCDKK | 丹麦克朗 | 100.5800 | 97.4700 | 101.3800 | 101.6700 | 2019-05-05 16:12:09 |
24 | BOCBXLYE | 巴西里亚尔 | - | 164.0500 | - | 179.4300 | 2019-05-05 16:12:09 |
25 | BOCAUD | 澳大利亚元 | 471.1700 | 456.5300 | 474.6300 | 475.7900 | 2019-05-05 16:12:09 |
26 | BOCSEK | 瑞典克朗 | 70.2600 | 68.0900 | 70.8200 | 71.0200 | 2019-05-05 16:12:09 |
27 | BOCAED | 阿联酋迪拉姆 | - | 176.8100 | - | 189.6300 | 2019-05-05 16:12:09 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15