公司简介:
经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用ibicn网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车零配件、五金交电(不从事实体店铺经营、不含电动自行车)、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货、专用设备;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)(食品流通许可证有效期至2021年01月03日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务:会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理业务以及金融服务业务,服务涉及多个国民经济细分行业
发行状况 | 股票代码 | 603613 | 股票简称 | 国联股份 |
申购代码 | 732613 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 15.13 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 34.04 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-18 (周四) | 网下配售日期 | 2019-07-18 | |
网上发行数量(股) | 14,080,000 | 网下配售数量(股) | 21,130,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,210,000 | |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-22 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-09 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-22 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-22 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-22 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电子商务平台升级项目 | 4366.78 | |
2 | 全国营销体系建设项目 | 8713.93 | |
3 | SaaS系统研发项目 | 12990.96 | |
4 | 产业互联网研发中心项目 | 21409.47 | |
5 | 补充流动资金 | 6000 | |
投资金额总计 | 53481.14 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【国联股份财务指标】
财务指标/时间 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年09月 | 2018年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.5297 | 8.4026 | 7.4175 | 7.0632 |
净资产(亿元) | 4.8943 | 4.6362 | 4.2624 | 4.0274 |
少数股东权益(万元) | 3073.08 | 2682.16 | 2206.93 | 1826.15 |
营业收入(亿元) | 10.4731 | 36.7360 | 23.3960 | 14.5945 |
净利润(亿元) | 0.26 | 1.08 | 0.71 | 0.47 |
资本公积(万元) | 13787.09 | 13787.09 | 13787.09 | 13787.09 |
未分配利润(亿元) | 2.08 | 1.86 | 1.54 | 1.34 |
基本每股收益(元) | 0.21 | - | 0.58 | 0.39 |
稀释每股收益(元) | 0.21 | - | 0.58 | - |
每股现金流(元) | - | 0.73 | - | - |
净资产收益率(%) | 4.89 | 24.08 | 16.39 | 11.42 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15