公司简介
经营范围:国内外电力等能源资源的开发、建设、生产、经营和产品销售;电力等能源工程的投资、咨询、检修、维护及管理服务;对相关延伸产业的投资、开发、建设、生产、经营和产品销售;物资采购、销售及进出口业务。
主营业务:水力发电项目的开发、投资、建设、运营与管理
发行状况 | 股票代码 | 600025 | 股票简称 | 华能水电 |
申购代码 | 730025 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 2.17 | 发行市盈率 | 76.85 | |
市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.59 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2017-12-05 (周二) | 网下配售日期 | 2017-11-14 | |
网上发行数量(股) | 540,000,000 | 网下配售数量(股) | 1,260,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 1,800,000,000 | |
申购数量上限(股) | 540,000 | 中签缴款日期 | 2017-12-07 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 540.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-11-06 周(一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合,或者中国证监会核准的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-12-07 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2017-12-07 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2017-12-07 (周四) |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15