公司简介
经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会批准的其他业务。
主营业务:融资租赁业务
发行状况 | 股票代码 | 600901 | 股票简称 | 江苏租赁 |
申购代码 | 730901 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.25 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 租赁业 | 参考行业市盈率(最新) | - | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2018-02-07 (周三) | 网下配售日期 | 2018-02-07 | |
网上发行数量(股) | 191,999,000 | 网下配售数量(股) | 448,000,700 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 639,999,700 | |
申购数量上限(股) | 191,000 | 中签缴款日期 | 2018-02-09 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 191.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-01-30 周(二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-02-09 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2018-02-09 (五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2018-02-09 (周五) |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15