家家悦603708中签号公布时间,具体详细内容小编为你报道。
发行状况 | 股票代码 | 603708 | 股票简称 | 家家悦 |
申购代码 | 732708 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 13.64 | 发行市盈率 | 21.55 | |
市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.16 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | ||
网上发行日期 | 2016-11-30 (周三) | 网下配售日期 | 2016-11-30 | |
网上发行数量(股) | 36,000,000 | 网下配售数量(股) | 54,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 90,000,000 | |
申购数量上限(股) | 36,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 36.00 | |
中签缴款日期 | 2016-12-02 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下对询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2016-12-02 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
中签结果公告日期 | 2016-12-02(周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2016-12-02 (周五) |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15