项目/时间 | 2016.01.05 | 2016.07.01 | 2017.08.10 | 2017.10.12 |
一、活期存款 | 储蓄(0.385) 单位(0.35) |
储蓄(0.35) 单位(0.35) |
储蓄(0.35) 单位(0.35) |
储蓄(0.35) 单位(0.30) |
二、定期存款 | ||||
(一)储蓄整存整取 | ||||
三个月 | 1.65 | 1.65 | 1.54 | 1.54 |
半年 | 1.95 | 1.95 | 1.82 | 1.82 |
一年 | 2.25 | 2.25 | 2.1 | 2.1 |
二年 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
三年 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.85 |
五年 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.2 |
(二)储蓄零存整取、储蓄整存零取、储蓄存本取息 | ||||
一年 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
三年 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
五年 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
(三)储蓄定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(四)单位普通定期 | ||||
三个月 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
半年 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
一年 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
二年 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
三年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
五年 | 3 | 3 | 3 | 3 |
(五)单位保证金定期 | ||||
三个月 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
半年 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
一年 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
二年 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
三年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
五年 | 3 | 3 | 3 | 3 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
五、个人住房公积金存款 | ||||
当年缴存 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
上年结转 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15