1.本牌价展示的汇率仅供参考,成交价以各地分行实际交易汇率为准。
2.除牌价表展示的币种外,我行还可办理沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、匈牙利福林、波兰兹罗提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律宾比索、巴西里亚尔、印尼卢比、新台币、越南盾、柬埔寨瑞尔等币种结售汇业务。具体可兑换币种以当地工商银行实际开办币种为准,客户可咨询网点柜台或致电95588。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
英镑(GBP) | 883.56 | 858.29 | 890.12 | 890.12 | 2020年09月09日 15:39:03 |
港币(HKD) | 88.20 | 87.49 | 88.56 | 88.56 | 2020年09月09日 15:38:59 |
美元(USD) | 683.55 | 678.07 | 686.43 | 686.43 | 2020年09月09日 15:38:59 |
瑞士法郎(CHF) | 743.48 | 722.22 | 749.00 | 749.00 | 2020年09月09日 15:38:59 |
新加坡元(SGD) | 498.11 | 483.86 | 501.81 | 501.81 | 2020年09月09日 15:38:59 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1017 | 3.9733 | 4.1322 | 4.1322 | 2020年09月09日 15:38:59 |
瑞典克朗(SEK) | 77.37 | 75.16 | 77.94 | 77.94 | 2020年09月09日 15:38:59 |
丹麦克朗(DKK) | 108.03 | 104.94 | 108.83 | 108.83 | 2020年09月09日 15:38:59 |
挪威克朗(NOK) | 74.81 | 72.67 | 75.36 | 75.36 | 2020年09月09日 15:38:59 |
日元(JPY) | 6.4440 | 6.2597 | 6.4918 | 6.4918 | 2020年09月09日 15:38:59 |
加拿大元(CAD) | 515.60 | 500.85 | 519.43 | 519.43 | 2020年09月09日 15:38:59 |
澳大利亚元(AUD) | 493.29 | 479.18 | 496.95 | 496.95 | 2020年09月09日 15:38:59 |
林吉特(MYR) | 163.58 | -- | 164.79 | 164.79 | 2020年09月09日 15:38:59 |
欧元(EUR) | 803.87 | 780.88 | 809.84 | 809.84 | 2020年09月09日 15:38:59 |
卢布(RUB) | 8.97 | 8.69 | 9.04 | 9.04 | 2020年09月09日 15:38:59 |
澳门元(MOP) | 85.63 | 84.94 | 85.99 | 85.99 | 2020年09月09日 15:38:59 |
泰国铢(THB) | 21.74 | 21.06 | 21.91 | 21.91 | 2020年09月09日 15:38:59 |
新西兰元(NZD) | 452.92 | 439.97 | 456.28 | 456.28 | 2020年09月09日 15:38:59 |
南非兰特(ZAR) | 40.42 | 38.45 | 40.72 | 40.72 | 2020年09月09日 15:38:59 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.5938 | 1.5439 | 1.6056 | 1.6056 | 2020年09月09日 15:38:59 |
韩元(KRW) | -- | 0.5582 | 0.5789 | 0.5789 | 2020年09月09日 15:38:59 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15