外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 177.83 | 191.04 | 183.96 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 491.84 | 476.56 | 495.46 | 497.65 | 494.42 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 120.45 | 136.76 | 128.82 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加元牌价 | 511.01 | 494.87 | 514.78 | 517.05 | 513.93 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 740.19 | 717.35 | 745.39 | 748.58 | 744.12 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 107.31 | 104 | 108.17 | 108.69 | 107.65 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元牌价 | 799.02 | 774.19 | 804.91 | 807.5 | 800.98 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑牌价 | 871.75 | 844.66 | 878.17 | 882.05 | 877.07 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
港币牌价 | 87.17 | 86.48 | 87.52 | 87.52 | 87.21 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.0455 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.6523 | 9.7569 | 9.1699 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元牌价 | 6.452 | 6.2515 | 6.4994 | 6.5094 | 6.4521 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
韩元牌价 | 0.5787 | 0.5583 | 0.5833 | 0.6047 | 0.5781 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 84.72 | 81.88 | 85.06 | 87.89 | 84.6 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 163.51 | 164.98 | 163.66 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 74.14 | 71.85 | 74.74 | 75.1 | 74.79 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 455.85 | 441.78 | 459.05 | 465.36 | 457.13 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 13.89 | 13.41 | 14.05 | 14.68 | 13.94 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
卢布牌价 | 8.9 | 8.36 | 8.98 | 9.32 | 9.03 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 175.43 | 185.47 | 180.14 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 76.9 | 74.53 | 77.52 | 77.89 | 77.05 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 496.02 | 480.71 | 499.5 | 501.99 | 498.1 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
泰铢牌价 | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 | 21.69 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 88.96 | 84.6 | 89.68 | 102.97 | 89.56 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
台币牌价 | 22.52 | 24.4 | 23.17 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元牌价 | 675.63 | 670.13 | 678.49 | 678.49 | 675.91 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 41.32 | 38.15 | 41.6 | 44.85 | 41.79 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15