据国家统计局网站消息,国家统计局16日公布2020年11月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年11月上旬与10月下旬相比,31种产品价格上涨,14种下降,5种持平。其中,生猪(外三元)29.9元/千克,较10月下旬涨0.7元,涨幅2.4%。
2020年11月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3897.5 | 139.2 | 3.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4098.7 | 140.4 | 3.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3985.7 | 14.4 | 0.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4071.4 | 69.9 | 1.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4369.6 | 7.9 | 0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 3959.5 | 52.6 | 1.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 51747.7 | -110.9 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 15083.4 | 228.1 | 1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 14360.4 | -58.0 | -0.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 20149.3 | 212.0 | 1.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 205.0 | 15.0 | 7.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 484.9 | 4.6 | 1.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1876.0 | 73.9 | 4.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3735.7 | 156.3 | 4.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7797.4 | 982.6 | 14.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7843.2 | 143.1 | 1.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8533.1 | 163.3 | 2.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7474.0 | 401.9 | 5.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10660.0 | -204.4 | -1.9 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5392.9 | -275.9 | -4.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3844.0 | 271.0 | 7.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3255.7 | -16.7 | -0.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5601.3 | -82.0 | -1.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5349.9 | -82.3 | -1.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 4837.5 | -40.6 | -0.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5430.2 | 30.6 | 0.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 492.5 | 14.7 | 3.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 560.1 | 13.0 | 2.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 612.1 | 10.0 | 1.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 645.1 | 11.8 | 1.9 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1994.9 | 37.6 | 1.9 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 473.0 | -1.9 | -0.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 431.5 | 7.7 | 1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1988.4 | 1.7 | 0.1 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4033.1 | 16.2 | 0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2485.9 | -0.3 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2430.7 | 0.7 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15055.5 | -183.0 | -1.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 29.9 | 0.7 | 2.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4903.3 | 133.3 | 2.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3274.2 | -30.2 | -0.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9487.6 | 88.6 | 0.9 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1870.1 | 71.7 | 4.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2235.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24350.0 | -50.0 | -0.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13731.4 | -915.0 | -6.2 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 3941.5 | -39.8 | -1.0 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3739.8 | 14.1 | 0.4 |
注:上期为2020年10月下旬。 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15