据国家统计局网站消息,10月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速与9月份持平。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.78%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长1.8%。
分三大门类看,10月份,采矿业增加值同比增长3.5%,增速较9月份加快1.3个百分点;制造业增长7.5%,回落0.1个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%,回落0.5个百分点。
分经济类型看,10月份,国有控股企业增加值同比增长5.4%;股份制企业增长6.9%,外商及港澳台商投资企业增长7.0%;私营企业增长8.2%。
分行业看,10月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长4.8%,纺织业增长9.5%,化学原料和化学制品制造业增长8.8%,非金属矿物制品业增长9.3%,黑色金属冶炼和压延加工业增长11.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.7%,通用设备制造业增长13.1%,专用设备制造业增长8.0%,汽车制造业增长14.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降0.7%,电气机械和器材制造业增长17.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长5.0%,电力、热力生产和供应业增长3.6%。
分地区看,10月份,东部地区增加值同比增长7.6%,中部地区增长7.0%,西部地区增长6.1%,东北地区增长5.9%。
分产品看,10月份,612产品中有427种产品同比增长。钢材11848万吨,同比增长14.2%;水泥24100万吨,增长9.6%;十种有色金属545万吨,增长9.0%;乙烯202万吨,增长16.5%;汽车248.1万辆,增长11.1%,其中,新能源汽车16.5万辆,增长94.1%;发电量6094亿千瓦时,增长4.6%;原油加工量5982万吨,增长2.6%。
10月份,工业企业产品销售率为98.4%,较上年同月上升0.8个百分点;工业企业实现出口交货值11268亿元,同比名义增长4.3%。
2020年10月份规模以上工业生产主要数据
10月 | 1—10月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 6.9 | … | 1.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.5 | … | -0.2 |
制造业 | … | 7.5 | … | 2.4 |
其中:高技术制造业 | … | 6.3 | … | 5.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.0 | … | 1.1 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 1.4 |
其中:股份制企业 | … | 6.9 | … | 2.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 7.0 | … | 1.0 |
其中:私营企业 | … | 8.2 | … | 2.8 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 4.8 | … | -2.5 |
食品制造业 | … | 5.1 | … | 1.3 |
纺织业 | … | 9.5 | … | -0.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 8.8 | … | 2.3 |
医药制造业 | … | 8.2 | … | 3.5 |
橡胶和塑料制品业 | … | 11.5 | … | 0.6 |
非金属矿物制品业 | … | 9.3 | … | 1.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.2 | … | 5.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.7 | … | 2.2 |
金属制品业 | … | 14.1 | … | 3.1 |
通用设备制造业 | … | 13.1 | … | 3.7 |
专用设备制造业 | … | 8.0 | … | 5.4 |
汽车制造业 | … | 14.7 | … | 5.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -0.7 | … | -1.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 17.6 | … | 7.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 5.0 | … | 6.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.6 | … | 1.2 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 35 | -0.6 | 299 | -18.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 722 | 2.1 | 6796 | -3.0 |
烧碱(折100%)(万吨) | 316 | 11.2 | 2948 | 3.1 |
乙烯(万吨) | 202 | 16.5 | 1749 | 2.8 |
化学纤维(万吨) | 561 | 3.7 | 4985 | 0.3 |
水泥(万吨) | 24100 | 9.6 | 191988 | 0.4 |
平板玻璃(万重量箱) | 8096 | 1.7 | 77798 | 0.5 |
生铁(万吨) | 7617 | 9.4 | 74170 | 4.3 |
粗钢(万吨) | 9220 | 12.7 | 87393 | 5.5 |
钢材(万吨) | 11848 | 14.2 | 108328 | 6.5 |
十种有色金属(万吨) | 545 | 9.0 | 5069 | 4.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 320 | 9.7 | 3063 | 3.5 |
金属切削机床(万台) | 4 | 29.0 | 36 | 0.6 |
工业机器人(套) | 21467 | 38.5 | 183447 | 21.0 |
汽车(万辆) | 248.1 | 11.1 | 1897.9 | -4.1 |
其中:轿车(万辆) | 96.4 | 7.5 | 718.1 | -12.4 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 88.5 | 12.3 | 651.6 | -0.2 |
其中:新能源汽车(万辆) | 16.5 | 94.1 | 93.7 | -2.8 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1528 | 86.0 | 10889 | 28.7 |
微型计算机设备(万台) | 3946 | 28.0 | 29539 | 8.3 |
移动通信手持机(万台) | 13101 | -10.7 | 114590 | -5.9 |
其中:智能手机(万台) | 9603 | -5.4 | 85450 | 2.6 |
集成电路(亿块) | 273 | 20.4 | 2114 | 15.5 |
原煤(万吨) | 33663 | 1.4 | 312743 | 0.1 |
焦炭(万吨) | 4000 | 2.2 | 39099 | -0.7 |
原油(万吨) | 1641 | 1.4 | 16266 | 1.7 |
原油加工量(万吨) | 5982 | 2.6 | 55518 | 2.9 |
天然气(亿立方米) | 163 | 11.9 | 1534 | 9.0 |
发电量(亿千瓦时) | 6094 | 4.6 | 60288 | 1.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3991 | -1.5 | 42333 | -0.4 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1349 | 25.4 | 10444 | 4.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 287 | -0.3 | 2987 | 5.7 |
风力发电量(亿千瓦时) | 351 | 14.7 | 3327 | 10.5 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 116 | 8.1 | 1196 | 7.9 |
产品销售率(%) | 98.4 | 0.8(百分点) | 97.7 | -0.4(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11268 | 4.3 | 97872 | -2.2 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15