据央行网站消息,央行16日公布2021年贵金属纪念币项目发行计划,共包括11个项目,60个品种。
这11个项目是:2021版熊猫金银纪念币、2021年贺岁金银纪念币、厦门大学建校100周年金银纪念币、中国能工巧匠金银纪念币(第2组)、2021吉祥文化金银纪念币、中国共产党成立100周年金银纪念币、中国书法艺术(楷书)金银纪念币、第24届冬季奥林匹克运动会金银纪念币(第2组)、2021北京国际钱币博览会银质纪念币、2022中国壬寅(虎)年金银纪念币、北京2022年冬残奥会金银纪念币。
央行表示,年内项目和发行量等信息如有调整,以央行公告为准。
2021年贵金属纪念币项目发行计划
序号 | 项目名称 | 品种 | 材质 | 形状 | 重量 | 最大发行量(枚) | 发行时间 | |
一 | 2021版熊猫金银纪念币 | 1 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 1,000,000 | 2020年10月 | |
2 | 普制金币 | 圆形 | 15克 | 600,000 | ||||
3 | 普制金币 | 圆形 | 8克 | 600,000 | ||||
4 | 普制金币 | 圆形 | 3克 | 800,000 | ||||
5 | 普制金币 | 圆形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
6 | 普制银币 | 圆形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
7 | 精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 1,000 | ||||
8 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 10,000 | ||||
9 | 精制金币 | 圆形 | 100克 | 20,000 | ||||
10 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 30,000 | ||||
11 | 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
12 | 精制银币 | 圆形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2021年贺岁金银纪念币 | 13 | 普制金币 | 圆形 | 1克 | 100,000 | 2020年12月 | |
14 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 2,000,000 | ||||
三 | 厦门大学建校100周年金银纪念币 | 15 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2021年3月 | |
16 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | ||||
四 | 中国能工巧匠金银纪念币(第2组) | 17 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 10,000 | 2021年4月 | |
18 | 精制银币 | 圆形 | 15克 | 30,000 | ||||
五 | 2021吉祥文化金银纪念币 | 19 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 5,000 | 健康长寿 | 2021年5月 |
20 | 精制银币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | ||||
21 | 精制银币 | 圆形 | 60克 | 20,000 | 生儿育女 | |||
22 | 精制金币 | 心形 | 3克 | 20,000 | 美好爱情 | |||
23 | 精制银币 | 心形 | 30克 | 30,000 | ||||
24 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 10,000 | 吉祥幸福 | |||
25 | 精制银币 | 圆形 | 15克 | 20,000 | ||||
六 | 中国共产党成立100周年金银纪念币 | 26 | 精制金币 | 圆形 | 100克 | 3,000 | 2021年6月 | |
27 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 100,000 | ||||
28 | 精制银币 | 圆形 | 100克 | 15,000 | ||||
29 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 200,000 | ||||
七 | 中国书法艺术(楷书)金银纪念币 | 30 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2021年7月 | |
31 | 精制银币 | 长方形 | 150克 | 5,000 | ||||
32-34 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 3×20,000 | ||||
八 | 第24届冬季奥林匹克运动会金银纪念币(第2组) | 35 | 精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 24 | 2021年10月 | |
36 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 1,000 | ||||
37-38 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 2×40,000 | ||||
39 | 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10,000 | ||||
40 | 精制银币 | 圆形 | 150克 | 20,000 | ||||
41-44 | 精制银币 | 圆形 | 15克 | 4×80,000 | ||||
九 | 2021北京国际钱币博览会银质纪念币 | 45 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2021年10月 | |
十 | 2022中国壬寅(虎)年金银纪念币 | 46 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2021年11月 | |
47 | 精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 50 | ||||
48 | 精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
49 | 精制金币 | 圆形 | 500克 | 500 | ||||
50 | 精制金币 | 长方形 | 150克 | 600 | ||||
51 | 精制金币 | 梅花形 | 15克 | 6,000 | ||||
52 | 精制金币 | 扇形 | 10克 | 10,000 | ||||
53 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 150,000 | ||||
54 | 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 5,000 | ||||
55 | 精制银币 | 长方形 | 150克 | 5,000 | ||||
56 | 精制银币 | 梅花形 | 30克 | 50,000 | ||||
57 | 精制银币 | 扇形 | 30克 | 30,000 | ||||
58 | 精制银币 | 圆形 | 15克 | 300,000 | ||||
十一 | 北京2022年冬残奥会金银纪念币 | 59 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 5,000 | 2021年11月 | |
60 | 精制银币 | 长方形 | 15克 | 10,000 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15