今日余额宝最新收益率查询(2020年6月8号)
银行信息港 理财2020年6月8号讯
七日年化收益率(2020年6月8号):1.3880%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.3038 | 1.3880% |
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-05 | 0.3038 | 1.3880% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-06-04 | 0.3406 | 1.4440% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-06-03 | 0.3821 | 1.4860% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-06-02 | 0.3943 | 1.5000% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-06-01 | 0.4070 | 1.5130% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-31 | 0.4083 | 1.5260% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-30 | 0.4083 | 1.5310% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-29 | 0.4085 | 1.5360% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-28 | 0.4206 | 1.5400% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-27 | 0.4091 | 1.5380% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-26 | 0.4183 | 1.5470% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-25 | 0.4311 | 1.5580% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-24 | 0.4180 | 1.5570% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-23 | 0.4180 | 1.5670% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-22 | 0.4158 | 1.5760% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-21 | 0.4160 | 1.5870% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-20 | 0.4269 | 1.6020% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-19 | 0.4385 | 1.6060% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-18 | 0.4302 | 1.6080% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-05-17 | 0.4359 | 1.6130% | 开放申购 | 开放赎回 |
头条 22-01-21
头条 22-01-20
头条 22-01-20
头条 22-01-18
头条 22-01-17
头条 22-01-13
头条 22-01-11
头条 22-01-11
头条 22-01-06
头条 22-01-05
头条 22-01-05
头条 21-12-31
头条 21-12-31
头条 21-12-29
头条 21-12-27
头条 21-12-27
头条 21-12-23
头条 21-12-23
头条 21-12-22
头条 21-12-20
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09